49 días
promedio en Argentina*
promedio en Argentina*
Porcentaje
del Puerta a Puerta
del Puerta a Puerta
*Ultima actualización: : 30/03/2018
Provincia | Cantidad de días | |
---|---|---|
Buenos Aires | 49 días | Ver mas |
Ciudad Autonoma de Buenos Aires | 45 días | Ver mas |
Chubut | 56 días | Ver mas |
Cordoba | 58 días | Ver mas |
Corrientes | 37 días | Ver mas |
Entre Rios | 52 días | Ver mas |
La Rioja | 44 días | Ver mas |
Mendoza | 57 días | Ver mas |
Nequen | 33 días | Ver mas |
Neuquen | 46 días | Ver mas |
Rio Negro | 53 días | Ver mas |
Salta | 65 días | Ver mas |
San Juan | 56 días | Ver mas |
San Luis | 35 días | Ver mas |
Santa Cruz | 43 días | Ver mas |
Santa Fe | 49 días | Ver mas |
Santiago del Estero | 42 días | Ver mas |
Tucuman | 50 días | Ver mas |
Compartir