35 días
promedio en Argentina*
promedio en Argentina*
Porcentaje
del Puerta a Puerta
del Puerta a Puerta
*Ultima actualización: : 30/03/2018
Provincia | Cantidad de días | |
---|---|---|
Buenos Aires | 34 días | Ver mas |
Ciudad Autonoma de Buenos Aires | 35 días | Ver mas |
Chubut | 41 días | Ver mas |
Cordoba | 38 días | Ver mas |
Corrientes | 37 días | Ver mas |
Entre Rios | 36 días | Ver mas |
Mendoza | 30 días | Ver mas |
Salta | 38 días | Ver mas |
Santa Fe | 36 días | Ver mas |
Santiago del Estero | 27 días | Ver mas |
Tucuman | 34 días | Ver mas |
Compartir